12 Gauge Solid Strut Channel, Back-to-Back Unistrut’s P1001, often known as 12 Gauge Standard or Deep Back-to-Back Strut Channel, is commonly used for trapeze supports, seismic bracing, ceiling grids, pipe, conduit, duct and cable tray supports, racks, and other general framing. For application examples, refer to our Application Showcase. The P1001AW is OPA approved for seismic bracing and the P1001 […]
For the increasing number of arenas with equal-level playing fields, the ANRIN SPORT drainage system NW125 slotted channel was developed.
Material: Polymer Concrete Load Classes: A15-F900 Inside Width:200 MM | 7.87 IN Outside Width: 254MM | 10 IN Total Height: 320MM | 12.6 IN Total Length: 1000MM | 39.37 IN Edge Rails: Monolithic Construction
Material: Polymer Concrete Load Classes: A15-F900 Inside Width: 200MM | 7.87 IN Outside Width: 254MM | 10 IN Total Height: 320MM | 12.6 IN Total Length: 1000MM | 39.37 IN Edge Rails: Monolithic Construction
Material: Polymer Concrete Load Classes: A15-F900 Inside Width: 150MM | 5.90 IN Outside Width: 204MM | 8.03 IN Total Height: 280MM | 11.02 IN Total Length: 1000MM | 39.37 IN Edge Rails: Monolithic Construction
Material: Polymer Concrete Load Classes: A15-F900 Inside Width:150 MM | 5.90 IN Outside Width: 204MM | 8.03 IN Total Height: 280MM | 11.02 IN Total Length: 1000MM | 39.37 IN Edge Rails: Monolithic Construction
Material: Polymer Concrete Load Classes: A15-F900 Inside Width: 105MM | 4.13 IN Outside Width: 154MM | 6.06 IN Total Height: 265MM | 10.43 IN Total Length: 1000MM | 39.37 IN Edge Rails: Monolithic Construction
Material: Polymer Concrete Load Classes: A15-F900 Inside Width: 105MM | 4.13 IN Outside Width: 154MM | 6.06 IN Total Height: 265MM | 10.43 IN Total Length: 1000MM | 39.37 IN Edge Rails: Monolithic Construction
Material: Polymer Concrete Load Classes: C250-F900 Inside Width: 200MM | 7.8 IN Outside Width: 240MM | 9.4 IN Total Height: 100MM | 4 IN Total Length: 1000MM | 39.37 IN Edge Rails: Cast Iron
Material: Polymer Concrete Load Classes: A15-E600 Inside Width: 100MM | 3.94 IN Outside Width: 136MM | 5.35 IN Total Height: 80MM | 3.15 IN Total Length: 1000MM | 39.37 IN Edge Rails: Galvanized Finished Steel
Material: Polymer Concrete Load Classes: A15-E600 Inside Width: 100MM | 3.94 IN Outside Width: 136MM | 5.35 IN Total Height: 60MM | 2.36 IN Total Length: 1000MM | 39.37 IN Edge Rails: Stainless Steel
Material: Polymer Concrete Load Classes: A15-E600 Inside Width: 100MM | 3.94 IN Outside Width: 136MM | 5.35 IN Total Height: 60MM | 2.36 IN Total Length: 1000MM | 39.37 IN Edge Rails: Galvanized Finished Steel
Material: Polymer Concrete Load Classes: A15-E600 Inside Width: 200MM | 7.87 IN Outside Width: 264MM | 10.39 IN Total Height: 290MM | 11.42 IN Total Length: 1000MM | 39.37 IN Edge Rails: Stainless Steel
Material: Polymer Concrete Load Classes: A15-E600 Inside Width: 200MM | 7.87 IN Outside Width: 264MM | 10.39 IN Total Height: 290MM | 11.42 IN Total Length: 1000MM | 39.37 IN Edge Rails: Galvanized Finished Steel
Material: Polymer Concrete Load Classes: A15-E600 Inside Width: 150MM | 5.91 IN Outside Width: 214MM | 8.43 IN Total Height: 130MM | 5.12 IN Total Length: 1000MM | 39.37 IN Edge Rails: Stainless Steel
Material: Polymer Concrete Load Classes: A15-E600 Inside Width: 150MM | 5.91 IN Outside Width: 214MM | 8.43 IN Total Height: 220-320MM | 8.7-12.6 IN Total Length: 1000MM | 39.37 IN Edge Rails: Galvanized Finished Steel
Material: Polymer Concrete Load Classes: A15-E600 Inside Width: 100MM | 3.94 IN Outside Width: 136MM | 5.35 IN Total Height: 150-250MM | 5.91-9.84 IN Total Length: 1000MM | 39.37 IN Edge Rails: Stainless Steel
ANRIN TRENCH DRAIN SYSTEMS Material: Polymer Concrete Load Classes: A15-E600 Inside Width: 100MM | 3.94 IN Outside Width: 136MM | 5.35 IN Total Height: 150-250MM | 5.91-9.84 IN Total Length: 1000MM | 39.37 IN Edge Rails: Galvanized Finished Steel
Material: Polymer Concrete Load Classes: E600-F900 Inside Width: 400MM | 15.7 IN Outside Width: 494MM | 19.4 IN Total Height: 465MM | 18.3 IN Total Length: 1000MM | 39.37 IN Edge Rails: Cast Iron
Material: Polymer Concrete Load Class: F900 Inside Width: 300MM | 11.8 IN Outside Width: 394MM | 15.5 IN Total Height: 760MM | 29.9 IN Total Length: 1000 MM | 39.37 IN Edge Rails: Cast Iron
Material: Polymer Concrete Inside Width: 300MM | 11.8 IN Outside Width: 394MM | 15.5 IN Total Height: 400MM | 15.8 IN Total Length: 1000MM | 39.37 IN Edge Rails: Cast Iron Load Classes: C250-F900 List Item
Material: Polymer Concrete Load Classes: C250-F900 Inside Width: 300MM | 11.8 IN Outside Width: 394MM | 15.5 IN Total Height: 400MM | 15.7 IN Total Length: 1000MM | 39.37 IN Edge Rails: Galvanized Finished Cast Iron
Material: Polymer Concrete
Load Classes: C250-F900
Inside Width: 300MM | 11.8 IN
Outside Width: 370MM | 14.6 IN
Total Height: 390-490MM | 15.4-19.3 IN
Total Length: 1000MM | 39.37 IN
Edge Rails: Cast Iron
480 Collier-MacMillan Drive · Cambridge · ON N1R 6R5 · CanadaDrainage: 877 385 5130 | Unistrut: 877 243 6889